Cylindre télescopique
| Lieu d'origine | Changzhou, Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | CSYG |
| Quantité de commande min | basé sur les besoins réels du client |
| Prix | based on the actual needs of the customer |
| Détails d'emballage | basé sur les besoins réels du client |
| Délai de livraison | le cycle de production est de 1 à 2 mois hors temps de transport |
| Type de cylindre | Cylindre télescopique | Niveau de pression | 28-35 MPa |
|---|---|---|---|
| Matériau du canon commun | Tuyau aiguisé en acier 27SiMn / 45# | Matériau de la tige commune | 42CrMo / 40Cr avec chromage |
| Caractéristiques essentielles | Course longue, télescopage synchrone/séquentiel multi-sections | Modèles applicables | Grue sur camion à flèche multi-sections / Grue montée sur camion / Grue à flèche repliable |
| Scénarios d'application | Flèche télescopique, réglage du rayon de travail | Avantages essentiels | Course longue, poids propre léger, efficacité de travail élevée |
Un vérin télescopique standard pour camions-grues à flèche multi-sections, fonctionnant à 28MPa. Il est doté d'une longue course et d'un télescopage séquentiel de base, conçu pour le télescopage de la flèche et le réglage du rayon de travail. Construit avec un corps en acier poli 45# et une tige de piston chromée 40Cr, il s'adapte aux conditions standard des grues. Idéal pour les grues à flèche multi-sections légères et les tâches télescopiques de routine.
