Photo du cylindre de relevage
| Lieu d'origine | Changzhou, Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | CSYG |
| Quantité de commande min | basé sur les besoins réels du client |
| Prix | based on the actual needs of the customer |
| Détails d'emballage | basé sur les besoins réels du client |
| Délai de livraison | le cycle de production est de 1 à 2 mois hors temps de transport |
| Type de cylindre | Photo du cylindre de relevage | Niveau de pression | 28-35 MPa |
|---|---|---|---|
| Matériau du canon commun | Tube étiré à froid à paroi mince haute résistance 27SiMn | Matériau de la tige commune | Placage composite nickel-chrome 42CrMo |
| Type de structure | Type à piston à double effet | Caractéristiques essentielles | Poussée élevée, charge anti-excentrique, tourillon inférieur de cylindre intégré |
| Scénarios d'application | Relevage de flèche, levage d'échelle | Avantages essentiels | Structure compacte, résistance aux basses températures, pas de fluage à basse vitesse |
Un vérin de relevage à piston à double effet standard conçu pour les véhicules légers de travail aérien. Fonctionnant à 28 MPa, il offre une poussée élevée et une résistance de base à la charge anti-excentrique pour les opérations de relevage de flèche et de levage d'échelles. Construit avec une tige de piston 42CrMo et un corps étiré à froid 27SiMn, il est doté d'un tourillon inférieur intégré pour un montage stable. Idéal pour les tâches aériennes de faible hauteur et les applications de camions-échelles standard.
